| October - 2004 | November - 2004 | December - 2004 | |||
| Fire Calls | 1 | Fire Calls | 6 | Fire Calls | 3 |
| Medical / Rescue Calls | 30 | Medical / Rescue Calls | 25 | Medical / Rescue Calls | 33 |
| Auto Accidents | 10 | Auto Accidents | 9 | Auto Accidents | 12 |
| Hazardous Calls | 5 | Hazardous Calls | 10 | Hazardous Calls | 4 |
| Service Calls | 8 | Service Calls | 10 | Service Calls | 19 |
| False Alarm Calls | 4 | False Alarm Calls | 11 | False Alarm Calls | 6 |
| Monthly Total | 58 | Monthly Total | 71 | Monthly Total | 77 |
| January - 2004 | February - 2004 | March - 2004 | |||
| Fire Calls | 2 | Fire Calls | 2 | Fire Calls | 6 |
| Medical / Rescue Calls | 23 | Medical / Rescue Calls | 29 | Medical / Rescue Calls | 22 |
| Auto Accidents | 11 | Auto Accidents | 8 | Auto Accidents | 6 |
| Hazardous Calls | 2 | Hazardous Calls | 2 | Hazardous Calls | 2 |
| Service Calls | 4 | Service Calls | 4 | Service Calls | 7 |
| False Alarm Calls | 9 | False Alarm Calls | 6 | False Alarm Calls | 10 |
| Monthly Total | 51 | Monthly Total | 51 | Monthly Total | 53 |
| April - 2004 | May - 2004 | June - 2004 | |||
| Fire Calls | 5 | Fire Calls | 0 | Fire Calls | 3 |
| Medical / Rescue Calls | 28 | Medical / Rescue Calls | 37 | Medical / Rescue Calls | 26 |
| Auto Accidents | 4 | Auto Accidents | 8 | Auto Accidents | 9 |
| Hazardous Calls | 4 | Hazardous Calls | 3 | Hazardous Calls | 3 |
| Service Calls | 2 | Service Calls | 14 | Service Calls | 7 |
| False Alarm Calls | 3 | False Alarm Calls | 1 | False Alarm Calls | 6 |
| Monthly Total | 46 | Monthly Total | 63 | Monthly Total | 54 |
| July - 2004 | August - 2004 | September - 2004 | |||
| Fire Calls | 3 | Fire Calls | 1 | Fire Calls | 1 |
| Medical / Rescue Calls | 26 | Medical / Rescue Calls | 33 | Medical / Rescue Calls | 34 |
| Auto Accidents | 10 | Auto Accidents | 11 | Auto Accidents | 9 |
| Hazardous Calls | 4 | Hazardous Calls | 5 | Hazardous Calls | 3 |
| Service Calls | 12 | Service Calls | 18 | Service Calls | 11 |
| False Alarm Calls | 11 | False Alarm Calls | 14 | False Alarm Calls | 10 |
| Monthly Total | 66 | Monthly Total | 82 | Monthly Total | 68 |
Total Call Statistics for 2004
Total Calls for 2004 - 740